उत्पादन विवरण
1.V शृङ्खला मानक प्रकारको प्लास्टिक इन्जेक्सन मोल्डिङ मेसिन
2.१५-६५० टन क्ल्याम्पिङ फोर्स
3.ठाडो क्ल्याम्पिङ
4.ठाडो इन्जेक्सन
5.इन्सर्ट भएका उत्पादनहरूको लागि उपयुक्त
6.यो शृङ्खला CE प्रमाणित छ।
निर्दिष्टीकरण
| निर्दिष्टीकरण | V25 ले | V35 ले | V55 ले | V85 ले | V120 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस् | V160 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस् | V200 ले | V250 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस् | V320 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस् | V400 को लागि सोधपुछ | ||
| इन्जेक्टन युनिट | स्क्रू व्यास / मिमी | Φ२६-Φ२८ | Φ२८-Φ३२ | Φ२८-Φ३२ | Φ३०-Φ३६ | Φ४०-Φ४५ | Φ४२-Φ५० | Φ५५-Φ६५ | Φ५५-Φ६५ | φ६०-φ७० | Φ७०-Φ८० | |
| सैद्धान्तिक आयतन / सेमी3 | ५८-७३ | ६७-७७ | ८६-११२ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ९९-१४२ | २५१-३१८ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | २७७-३९२ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ५७०-७९६ को कीवर्डहरू | ५७०-७९६ को कीवर्डहरू | ८४८-११५४ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | १३८५-१८०९ | ||
| इंजेक्शन वजन (ps) / g(oz) | ६३/६७(२.०-२.४) | ६२-७१(२.२-२.५) | ८०-१०३(२.८-३.६) को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ९१-१३१(३.२-६.४) को सम्बन्धित उत्पादनहरू | २३१-१९२(८.२३-१०.३) को सम्बन्धित उत्पादनहरू | २५४-३६१(९-१२.७) को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ५२४-७३२(१८.५-२६) को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ५२४-७३२(१८.५-२६) को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ७८०-१०६२(२७.५-३७.५) | १२७४-१६६४(४५-५८.८) को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ||
| इंजेक्शन दर / सेमी3/सेकेन्ड | २९-३६ | ४४-७१ | ५१-६७ | ७२-१०४ | १०६-१३५ | ९७-१३७ | १४७-२०६ | १४७-२०६ | २२६-३०७ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ३०७-४०२ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ||
| इंजेक्शन प्रेसर / एमपीए(किग्राफ/सेमी2) | १६४-१४१(१६७७-१४४६) | १४१-१२३(१४४६-१२५९) | २१२-१६२(२१६९-१६६१) | १८५-१२८(१८९०-१३१२) | १८५-१४६(१८९०-१४९३) | २५०-१७६(२५५५-१८०३) को सम्बन्धित उत्पादनहरू | २०३-१४५(२०७३-१४८४) | २०३-१४५(२०७३-१४८४) | १८५-१३६(१८९०-१३८८) | १६८-१२८(१७१४-१३१२) | ||
| स्क्रू गति परिक्रमा / rpm | ०-१७५ को | ०-२४० को | ०-१९० को | ०-२३० | ०-२१० | ०-२६० को | ०-२१० | ०-२१० | ०-१९० को | ०-१८० | ||
| क्ल्याम्पिङ UNTT | प्लेटन्स / Kn(टन) बाट क्ल्याम्पिङ | २२४५(२५) | ३३४३(३५) | २५३९(५५) को सम्बन्धित उत्पादनहरू | २८३३(८५) को सम्बन्धित उत्पादनहरू | २११७६(१२०) को सम्बन्धित उत्पादनहरू | १५६८(१६०) | १९६०(२००) | २४५०(२५०) को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ३१३६(३२०) को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ३९२०(४००) को सम्बन्धित उत्पादनहरू | |
| क्ल्याम्प स्टोक / मिमी | २०० | २०० | २०० | २५० | २६० | ३०० | ३५० | ३५० | ४०० | ४०० | ||
| न्यूनतम मोल्ड मोटाई / मिमी | ६०(१००) | १५०(२१०) | १८०(२६०) | २३०(३१०) | २८०(३८०) | ३००(४००) | ३५०(४५०) | ४००(५००) | ५००(६००) | ६००(७००) | ||
| अधिकतम। खोल्ने / मिमी | २६०(३००) | ३५०(४१०) | ३८०(४६०) को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ४८०(५६०) को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ५४०(६४०) को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ६००(७००) | ७००(८००) | ७५०(८५०) को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ९००(१०००) | १०००(११००) | ||
| स्तम्भहरू बीचको खाली ठाउँ / मिमी | ३७०*२०० | ३७०*२१० | ४४५*२५५ | ५००*३४० | ६४०*३८० | ६८०*४२० | ७८०*४५० | ८७०*४८० | ९७०*५१० | ११२०*५५० | ||
| डाईको अधिकतम आकार / मिमी | ३००*२५० | ३५०*३०० | ४००*३५० | ४५०*४०० | ५५०*५०० | ६५०*६०० | ७५०*७०० | ८५०*७०० | ९५०*८०० | ११००*१००० | ||
| रोटरी आकार / मिमी | ५००*३४० | ५००*३६० | ५९०*४४० | ६८०*५२० | ८९०*६३० | ९६०*७३० | ११२०*७९० | १२६०*९१० | १३८०*९७० | १५८०*१०४० | ||
| माथिल्लो रडको संख्या / टुक्राहरू | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | ||
| साँचोबाट उत्पादनको दूरी / मिमी | 29 | 34 | 35 | 39 | 95 | 95 | ११० | १५० | १८० | १८० | ||
| इजेक्टर बल / Kn(टन) | १७.२(१.७५) | १७.२(१.७५) | १७.२(१.७५) | १७.२(१.७५) | ४५(४.६) | ४५(४.६) | ४५(४.६) | ५१.९(५.३) | ५१.९(५.३) | ५१.९(५.३) | ||
| अन्य | प्रणाली चाप / Mpa(kgf/cm2) | १३.७(१४०) | १३.७(१४०) | १३.७(१४०) | १३.७(१४०) | १३.७(१४०) | १३.७(१४०) | १३.७(१४०) | १३.७(१४०) | १३.७(१४०) | १३.७(१४०) | |
| विद्युतीय शक्ति / किलोवाट/एचपी | ३.७(५) | ५.५(७.५) | ७.५(१०) | ११(१५) | १८.५(२५) | १८.५(२५) | २२(३०) | २२(३०) | ३०(४०) | ३७(५०) | ||
| हीटर पावर / किलोवाट | २.८ | ३.६ | ५.५ | ६.४ | १०.७ | १३.८ | २०.२ | २०.२ | 24 | 26 | ||
| मेसिन / मिमी | १३९०*१०५०/ २४२०(२८००) | १५१५*११००/२५३०(२८००) | १७२५*११८५/२३०७(२९४२) | १८९५*१३३० २५६५(३२५५) | २१२०*१५९०/३१७०(४०५०) | २२३०*१७५०/३४३०(४३१०) | २४००*१९६०/४२५५(५३४५) | २५६०*२२३०/४३५०(५४४०) | २६८०*२३६०/४६८०(५७५०) | २७९०*२४९०/४८५०(५९५०) | ||
| मेसिनको तौल / टन | टन | 1 | १.४ | 2 | २.९ | ४.८ | ६.२ | ९.१ | १३.२ | १६.२ | १८.१ | |







