उत्पादन विवरण
● सर्वो इन्जेक्सन मोल्डिङ मेसिनको प्रणालीको चाप र प्रवाह डबल क्लोज-लूप हो, र हाइड्रोलिक प्रणालीले वास्तविक प्रवाह र चाप अनुसार तेल आपूर्ति गर्दछ, जसले सामान्य मात्रात्मक पम्प प्रणालीको उच्च चाप ओभरफ्लोको कारणले हुने उच्च ऊर्जा खपतलाई पार गर्दछ। मोटरले पूर्व मोल्डिङ, मोल्ड क्लोजिङ र ग्लु इन्जेक्सन जस्ता उच्च प्रवाह चरणमा सेट गति अनुसार काम गर्दछ, र दबाब कायम राख्ने र चिसो पार्ने जस्ता कम प्रवाह चरणमा मोटर गति घटाउँछ। तेल पम्प मोटरले वास्तवमा खपत ३५% - ७५% ले घटाएको छ।
● सर्वो इन्जेक्सन मोल्डिङ मेसिनका फाइदाहरू, जस्तै ऊर्जा बचत, वातावरणीय संरक्षण, उच्च दोहोरिने शुद्धता, विश्वसनीयता र टिकाउपन, बजारद्वारा मन पराइएको छ र प्रयोगकर्ताहरूद्वारा प्रशंसा गरिएको छ।
निर्दिष्टीकरण
| मोडेल | हामीसँग अहिले स्टकमा HHF68X-J5 को 250 टुक्राहरू उपलब्ध छन्। | हामीसँग अहिले स्टकमा HHF110X-J5 को 2500 टुक्राहरू उपलब्ध छन्। | हामीसँग अहिले स्टकमा HHF130X-J5 को 2500 टुक्राहरू उपलब्ध छन्। | हामीसँग अहिले स्टकमा HHF170X-J5 को 2500 टुक्राहरू उपलब्ध छन्। | हामीसँग अहिले स्टकमा HHF230X-J5 को 2500 टुक्राहरू उपलब्ध छन्। | ||||||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
| इंजेक्शन युनिट | |||||||||||||||
| पेंच व्यास | २८ (मिमी) | ३० (मिमी) | ३२ (मिमी) | ३५ (मिमी) | ३८ (मिमी) | ४२ (मिमी) | ३८ (मिमी) | ४२ (मिमी) | ४५ (मिमी) | ४० (मिमी) | ४५ (मिमी) | ४८ (मिमी) | ४५ (मिमी) | ५० (मिमी) | ५५ (मिमी) |
| स्क्रू एल/डी अनुपात | २४.६ (लिटर/दिन) | २३ (लिटर/दिन) | २१.६ (लिटर/दिन) | २४.६ (लिटर/दिन) | २४.३ (लिटर/दिन) | २२ (लिटर/दिन) | २४.३ (लिटर/दिन) | २२ (लिटर/दिन) | २०.५ (लिटर/दिन) | २४.८ (लिटर/दिन) | २२ (लिटर/दिन) | २०.६ (लिटर/दिन) | २६.६ (लिटर/दिन) | २३.९६ (लिटर/दिन) | २१.८ (लिटर/दिन) |
| सट साइज | ८६ (सेमी)3) | ९९ (सेमी)3) | ११३ (सेमी)3) | १६८ (सेमी)3) | १९८ (सेमी)3) | २४१ (सेमी)3) | २१५ (सेमी)3) | २६३ (सेमी)3) | ३०२ (सेमी)3) | २८४ (सेमी)3) | ३६० (सेमी)3) | ४१० (सेमी)3) | ३९७ (सेमी)3) | ४९० (सेमी)3) | ५९३ (सेमी)3) |
| इंजेक्शन तौल (PS) | ७८ (छ) | ५६ (छ) | १०३ (छ) | १५३ (छ) | १८० (ग्राम) | २१९ (छ) | १९६ (छ) | २३९ (छ) | २७५ (छ) | २५८ (छ) | ३२८ (छ) | ३७३ (छ) | ३६१ (छ) | ४४६ (छ) | ५४० (छ) |
| इंजेक्शन दर | ४९ (ग्राम/सेकेन्ड) | ५६ (ग्राम/सेकेन्ड) | ६३ (ग्राम/सेकेन्ड) | ९५ (ग्राम/सेकेन्ड) | १२२ (ग्राम/सेकेन्ड) | १३६ (ग्राम/सेकेन्ड) | १२२ (ग्राम/सेकेन्ड) | १५० (ग्राम/सेकेन्ड) | १७२ (ग्राम/सेकेन्ड) | ९६ (ग्राम/सेकेन्ड) | १२२ (ग्राम/सेकेन्ड) | १३८ (ग्राम/सेकेन्ड) | १०३ (ग्राम/सेकेन्ड) | १२८ (ग्राम/सेकेन्ड) | १५५ (ग्राम/सेकेन्ड) |
| प्लाष्टिकीकरण क्षमता | ६.३ (ग्राम/सेकेन्ड) | ८.४ (ग्राम/सेकेन्ड) | १०.३ (ग्राम/सेकेन्ड) | ११ (ग्राम/सेकेन्ड) | १२ (ग्राम/सेकेन्ड) | १५ (ग्राम/सेकेन्ड) | ११ (ग्राम/सेकेन्ड) | १४ (ग्राम/सेकेन्ड) | १७ (ग्राम/सेकेन्ड) | १६.२ (ग्राम/सेकेन्ड) | २० (ग्राम/सेकेन्ड) | २१ (ग्राम/सेकेन्ड) | १९ (ग्राम/सेकेन्ड) | २४ (ग्राम/सेकेन्ड) | २९ (ग्राम/सेकेन्ड) |
| इंजेक्शन प्रेसर | २१९ (एमपीए) | १९१ (एमपीए) | १६८ (एमपीए) | २१९ (एमपीए) | १८६ (एमपीए) | १५२ (एमपीए) | १७६ (एमपीए) | १४५ (एमपीए) | १२६ (एमपीए) | २२५ (एमपीए) | १७८ (एमपीए) | १५६ (एमपीए) | २१० (एमपीए) | १७० (एमपीए) | १४० (एमपीए) |
| स्क्रू गति | ०-२२० (आरपीएम) | ०-२२० (आरपीएम) | ०-२२० (आरपीएम) | ०-१८५ (आरपीएम) | ०-१८५ (आरपीएम) | ||||||||||
| क्ल्याम्पिङ युनिट | |||||||||||||||
| क्ल्याम्प टनेज | ६८० (केएन) | ११०० (केएन) | १३०० (केएन) | १७०० (केएन) | २३०० (केएन) | ||||||||||
| स्ट्रोक टगल गर्नुहोस् | ३०० (मिमी) | ३२० (मिमी) | ३६० (मिमी) | ४३० (मिमी) | ४९० (मिमी) | ||||||||||
| स्पेस बेट। टाई-बारहरू | ३१०x३१० (मिमी) | ३७०x३७० (मिमी) | ४३०x४१५(४१५x४१५) (मिमी) | ४८०x४८०(४७०x४७०) (मिमी) | ५३२x५३२ (मिमी) | ||||||||||
| अधिकतम। मोल्ड उचाइ | ३३० (मिमी) | ३८० (मिमी) | ४४० (मिमी) | ५१० (मिमी) | ५५० (मिमी) | ||||||||||
| न्यूनतम मोल्ड उचाइ | १२० (मिमी) | १४० (मिमी) | १४० (मिमी) | १७० (मिमी) | २०० (मिमी) | ||||||||||
| इजेक्टर स्ट्रोक | ८० (मिमी) | १०० (मिमी) | १२० (मिमी) | १४० (मिमी) | १४० (मिमी) | ||||||||||
| इजेक्टर टनेज | ३८ (नौ) | ४५ (न) | ४५ (न) | ४५ (न) | ७० (नौ) | ||||||||||
| इजेक्टर नम्बर | ५ (पीसी) | ५ (पीसी) | ५ (पीसी) | ५ (पीसी) | ९ (पीसी) | ||||||||||
| अन्य | |||||||||||||||
| अधिकतम पम्प प्रेसर | १६ (एमपीए) | १६ (एमपीए) | १६ (एमपीए) | १६ (एमपीए) | १६ (एमपीए) | ||||||||||
| पम्प मोटर पावर | ७.५ (किलोवाट) | ११ (किलोवाट) | १३ (किलोवाट) | १५ (किलोवाट) | १८.५ (किलोवाट) | ||||||||||
| हीटर पावर | ६.१५ (किलोवाट) | ९.८ (किलोवाट) | ९.८ (किलोवाट) | ११ (किलोवाट) | १६.९ (किलोवाट) | ||||||||||
| मेसिनको आयाम | ३.४x१.१x१.५ (मि) | ४.२x१.१५x१.८३ (मि) | ४.५x१.२५x१.८६ (मि) | ५.१x१.३५x२.१ (मि) | ५.५x१.४२x२.१६ (मि) | ||||||||||
| मेसिनको तौल | २.६ (टी) | ३.४ (टी) | ३.७ (टी) | ५.२ (टी) | ७ (ट) | ||||||||||
| तेल ट्याङ्कीको टोपी | १४० (ले) | १८० (लिटर) | २१० (ले) | २४० (लिटर) | ३४० (ले) | ||||||||||







