उत्पादन विवरण
● मोल्ड हेड मेकानिज्म: हेडको स्प्लिट प्रकारको प्रयोग, च्यानलिङ सामग्री होइन, बढी एकरूप, बढी एकरूप, बढी एकरूप, प्लेटिङ प्रशोधन, सामग्री जम्मा नगरी, सामग्री बढी सहज हुन्छ।
● प्लास्टिसाइजिङ प्रणाली: फ्रिक्वेन्सी रूपान्तरण मोटर उच्च गुणस्तरको नाइट्राइड ब्यारेल स्क्रू, परिवर्तनशील फ्रिक्वेन्सी गति नियन्त्रण, ऊर्जा कुशल र स्थिर उपजको साथ कडा रिड्यूसर।
● इलेक्ट्रोनिक नियन्त्रण प्रणाली: PLC म्यान-मेसिन इन्टरफेसको प्रयोग, सबै प्यारामिटरहरू सेट, परिमार्जन पुन: प्राप्तिलाई सञ्चालनको रूपमा देख्न सकिन्छ, प्रणाली स्थिर, सही स्थितिमा चल्छ।
● आवेदन क्षेत्रहरू: खाना, औषधि, पेट्रोलियम, रसायन, रसायन, मोटर वाहन, उपकरण, खेलौना र अन्य उद्योगहरू।
● स्वचालित ओभरफ्लो उपकरणले सुसज्जित गर्न सकिन्छ: काट्ने उपकरणलाई समर्थन गर्ने र अन्तिम उपकरण तान्ने, स्वचालित सञ्चालन, श्रम बचत गर्ने।
निर्दिष्टीकरण
| निर्दिष्टीकरण | SLD-75 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | SLD-80 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। |
| सामाग्री | PE, PP, EVA, ABS, PS… | PE, PP, EVA, ABS, PS… |
| अधिकतम कन्टेनर क्षमता (लिटर) | 10 | 15 |
| डाईको संख्या (सेट) | १,२,३,४,६ | १,२,३,४,६ |
| आउटपुट (सुक्खा चक्र) (पीसी/घण्टा) | ६०० | ६०० |
| मेसिनको आयाम (LxWxH) (M) | ४३००*२४००*२२०० | ४६००*२६००*२२०० |
| कुल तौल (टन) | ७.५ टि | 8T |
| क्ल्याम्पिङ युनिट | ||
| क्ल्याम्पिङ बल (KN) | 65 | 68 |
| प्लेटेन ओपनिङ स्ट्रोक (MM) | २२०-५२० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ३००-६५० को कीवर्डहरू |
| प्लेट आकार (WxH) (MM) | ३२०*३५० | ३५०*४०० |
| अधिकतम मोल्ड आकार (WxH) (MM) | ४००*३५० | ४५०*४०० |
| साँचो मोटाई (मिमी) | २२५-३२० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ३०५-३५० को सम्बन्धित उत्पादनहरू |
| एक्सट्रुडर युनिट | ||
| स्क्रू व्यास (मिमी) | 75 | 80 |
| स्क्रू L/D अनुपात (L/D) | 25 | 25 |
| पग्लने क्षमता (KG/HR) | 80 | १२० |
| ताप क्षेत्रको संख्या (किलोवाट) | 20 | 24 |
| एक्सट्रुडर तताउने शक्ति (क्षेत्र) | 4 | 4 |
| एक्सट्रुडर ड्राइभिङ पावर (KW) | 22 | 30 |
| डाइ हेड | ||
| ताप क्षेत्रको संख्या (क्षेत्र) | २-५ | २-५ |
| डाइ हिटिङको पावर (किलोवाट) | 8 | 8 |
| डबल डाईको केन्द्र दूरी (MM) | १३० | १६० |
| ट्राई-डाईको केन्द्र दूरी (MM) | ११० | ११० |
| टेट्रा-डाईको केन्द्र दूरी (MM) | १०० | १०० |
| छ-डाईको केन्द्र दूरी (MM) | 80 | 80 |
| अधिकतम डाइ-पिन व्यास (मिमी) | २०० | २८० |
| शक्ति | ||
| अधिकतम ड्राइभ (किलोवाट) | 24 | 30 |
| कुल शक्ति (किलोवाट) | 62 | 82 |
| स्क्रूको लागि पंखाको पावर (KW) | ३.६ | ३.६ |
| हावाको चाप (Mpa) | ०.६ | ०.६ |
| हावा खपत (m³/मिनेट) | ०.५ | ०.५ |
| औसत ऊर्जा खपत (किलोवाट) | 22 | 28 |







