उत्पादन विवरण
१. लिनियर गाइडले एकल फ्रेमलाई समर्थन गर्दछ, डिजाइनको सीमित तत्व विश्लेषण, पर्याप्त क्ल्याम्पिङ बल सुनिश्चित गर्न, अप मोड होइन।
२. ठूलो ओपनिङ स्ट्रोक, सेन्ट्रल लकिङ, लकिङ फोर्स सन्तुलन, कुनै विकृति छैन।
३. फ्युजन लाइन भण्डारण प्रकारको डाइ हेड बिना उच्च शुद्धता, रंग परिवर्तन गर्न सजिलो, सर्वो भित्ता मोटाई नियन्त्रण प्रणालीको साथ, उत्पादनको गुणस्तर सुधार, उत्पादन लागत घटाउने।
४. ब्लोइङ मेकानिज्म अन्तर्गत बहु-कार्यात्मक, विभिन्न सहायक उपकरणको उत्पादन लिन स्वचालित मेसिनको साथ वैकल्पिक, उत्पादन प्रक्रिया अत्यधिक स्वचालित छ भन्ने महसुस गर्नुहोस्।
५. उत्पादन प्रक्रियाको सुरक्षालाई दुर्घटना बिना सुनिश्चित गर्न सम्पूर्ण प्रणाली सुरक्षा सुरक्षा ग्रेटिंगले सुसज्जित छ।
निर्दिष्टीकरण
| निर्दिष्टीकरण | SLBC-80 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | SLBC-90 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। |
| सामाग्री | PE, PP, EVA, ABS, PS… | PE, PP, EVA, ABS, PS… |
| अधिकतम कन्टेनर क्षमता | ३० लिटर | ६० लिटर |
| आउटपुट (सुक्खा चक्र) | ६०० पीसी/घण्टा | ४५० पीसी/घण्टा |
| मेसिनको आयाम (LxWxH) | ५३००*३०००*३५०० एमएम | ६३००*३४००*४२०० एमएम |
| कुल तौल | ११ टि | १४ टि |
| क्ल्याम्पिङ युनिट | ||
| क्ल्याम्पिङ बल | २०० केएन | २६० केएन |
| प्लेटेन खोल्ने स्ट्रोक | ३५०-८५० एमएम | ४००-१२०० एमएम |
| प्लेट आकार (WxH) | ७५०*७८० एमएम | ९००*१००० एमएम |
| अधिकतम मोल्ड आकार (WxH) | ६००*१००० एमएम | ७५०*१२०० एमएम |
| साँचाको मोटाई | ३६०-५०० एमएम | ४१०-७०० एमएम |
| एक्सट्रुडर युनिट | ||
| पेंचको व्यास | ८० एमएम | ९० एमएम |
| स्क्रू L/D अनुपात | २५ लिटर/डि | २५ लिटर/डि |
| पग्लने क्षमता | १२० केजी/घण्टा | १४० केजी/घण्टा |
| ताप शक्तिको संख्या | १६ किलोवाट | २० किलोवाट |
| एक्सट्रुडर तताउने शक्ति | ४ क्षेत्र | ५ क्षेत्र |
| एक्सट्रुडर चलाउने शक्ति | ३० किलोवाट | ४५ किलोवाट |
| डाइ हेड | ||
| ताप क्षेत्रको संख्या | ४ क्षेत्र | ४ क्षेत्र |
| डाइ तताउने शक्ति | १५ किलोवाट | १८ किलोवाट |
| अधिकतम डाइ-पिन व्यास | २५० एमएम | ४०० एमएम |
| शक्ति | ||
| अधिकतम ड्राइभ | ४२ किलोवाट | ५७ किलोवाट |
| कुल पावर | ८२ किलोवाट | १०५ किलोवाट |
| स्क्रूको लागि पंखाको पावर | ३.२ किलोवाट | ४ किलोवाट |
| हावाको चाप | ०.८-१.२ एमपीए | ०.८ एमपीए |
| हावा खपत | ०.८ वर्गमीटर/मिनेट | ०.८ वर्गमीटर/मिनेट |
| औसत ऊर्जा खपत | ३२ किलोवाट | ३८ किलोवाट |
| संचयकर्ता क्षमता | ६ लिटर | ८ लि |







