उत्पादन विवरण
● यो मेसिन संरचना कम्प्याक्ट, उच्च-गति, स्थिर र ऊर्जा बचत गर्ने छ, जसले द्रुत उत्पादनको आवश्यकताहरू पूरा गर्न मात्र होइन, तर सञ्चालन गर्न पनि सजिलो, पूर्ण स्वचालित उत्पादन गर्दछ।
● डाइ हेड प्रणाली: केन्द्रीय खुवाउने र कोर प्रकार पूरक प्रवाह च्यानल प्रकार प्रयोग गरेर, भ्रूण भित्ता मोटाईको प्रकार, एकरूपता रंग छिटो परिवर्तन हुन्छ, एकल तहबाट तीन तहमा विभिन्न आवश्यकताहरू भएका ग्राहक घरपरिवारहरू पूरा गर्न।
● नियन्त्रण प्रणाली: पीएलसी मानिस-मेसिन इन्टरफेस प्रयोग गरेर मेसिन कार्य नियन्त्रण, यांत्रिक आन्दोलनको वास्तविक-समय अनुगमन प्रकार्य प्रदर्शन, बहु प्रकार्य र बुद्धिमान प्रणाली प्राप्त गर्न पाठ, अंग्रेजी, आदि जस्ता विभिन्न भाषाहरू प्रदर्शन गर्न सक्छ।
● एक्सट्रुजन प्रणाली: चर आवृत्ति चर गति मोटर ड्राइभ र कडा रिड्यूसरको प्रयोग, स्क्रू डिजाइनले उच्च-उपज मात्र पूरा गर्न सक्दैन, एकरूप प्लास्टिसाइजिंग पनि सुनिश्चित गर्न सक्छ।
● क्ल्याम्पिङ प्रणाली: एकल, डबल सिफ्ट + उच्च परिशुद्धता रेखीय गाइड + ठूलो बेलनाकार शाफ्ट भित्ता, मेसिन बढी स्थिर।
निर्दिष्टीकरण
| सामाग्री | PE, PP, EVA, ABS, PS… | PE, PP, EVA, ABS, PS… | |
| अधिकतम कन्टेनर क्षमता (लिटर) | 5 | 10 | |
| डाईको संख्या (सेट) | १,२,३,४,६ | १,२,३,४,६ | |
| आउटपुट (सुक्खा चक्र) (पीसी/घण्टा) | ७००*२ | ६५०*२ | |
| मेसिनको आयाम (LxWxH) (M) | ४०००*२०००*२२०० | ४२००*२२००*२२०० | |
| कुल तौल (टन) | ४.५ टन | 5T | |
| क्ल्याम्पिङ युनिट | |||
| क्ल्याम्पिङ बल (KN) | 65 | 68 | |
| प्लेटेन ओपनिङ स्ट्रोक (MM) | १७०-५२० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | १७०-५२० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | |
| प्लेट आकार (WxH) (MM) | ३५०*४०० | ३५०*४०० | |
| अधिकतम मोल्ड आकार (WxH) (MM) | ३८०*४०० | ३८०*४०० | |
| साँचो मोटाई (मिमी) | १७५-३२० | १७५-३२० | |
| एक्सट्रुडर युनिट | |||
| स्क्रू व्यास (मिमी) | 75 | 80 | |
| स्क्रू L/D अनुपात (L/D) | 25 | 25 | |
| पग्लने क्षमता (KG/HR) | 80 | १२० | |
| ताप क्षेत्रको संख्या (किलोवाट) | 20 | 24 | |
| एक्सट्रुडर तताउने शक्ति (क्षेत्र) | 4 | 4 | |
| एक्सट्रुडर ड्राइभिङ पावर (KW) | १५(१८.५) | १८.५(२२) | |
| डाइ हेड | |||
| ताप क्षेत्रको संख्या (क्षेत्र) | २-५ | २-५ | |
| डाइ हिटिङको पावर (किलोवाट) | 8 | 8 | |
| डबल डाईको केन्द्र दूरी (MM) | MM | १३० | १६० |
| ट्राई-डाईको केन्द्र दूरी (MM) | MM | १०० | १०० |
| टेट्रा-डाईको केन्द्र दूरी (MM) | MM | 60 | 60 |
| छ-डाईको केन्द्र दूरी (MM) | MM | 60 | 60 |
| अधिकतम डाइ-पिन व्यास (मिमी) | MM | २०० | २८० |
| शक्ति | |||
| अधिकतम ड्राइभ (किलोवाट) | KW | 24 | 30 |
| कुल शक्ति (किलोवाट) | KW | 48 | 62 |
| स्क्रूको लागि पंखाको पावर (KW) | KW | ३.६ | ३.६ |
| हावाको चाप (Mpa) | एमपीए | ०.६ | ०.६ |
| हावा खपत (m³/मिनेट) | m³/मिनेट | ०.५ | ०.५ |
| औसत ऊर्जा खपत (किलोवाट) | KW | 18 | 22 |







