निर्दिष्टीकरण
| वस्तु | सैद्धान्तिक आउटपुट | २५०० | पिक्सेल/घण्टा |
| उत्पादन | अधिकतम भोल्युम | १.५ | L |
| अधिकतम उचाइ | ३२० | mm | |
| अधिकतम व्यास | 95 | mm | |
| ढालना | खाडलहरूको संख्या | 2 | / |
| विद्युतीय | शक्ति | २२०-३८०V५०-६० हर्ट्ज | |
| कुल पावर | 34 | KW | |
| ताप शक्ति | 32 | KW | |
| वायु प्रणाली | सञ्चालन दबाब | ०.८-१.० | एमपीए |
| हावा खपत गर्ने कार्य | १.० | M3/मिनेट | |
| उड्ने चाप | ३.०-४.० | एमपीए | |
| हावा खपत गर्ने उडिरहेको | २.४ | M3/मिनेट | |
| मेसिन | मुख्य भागको आयाम (LxWxH) | २.८×१.७×२ | M |
| मुख्य शरीरको तौल | २००० | KG |







