उत्पादन विवरण
● किफायती र स्थिर: रेफ्रिजरेसन कम्प्रेसरले आयातित प्रसिद्ध ब्रान्ड पूर्ण रूपमा बन्द प्रकारको कम्प्रेसर अपनाउँछ, यो कम आवाज र उच्च दक्षताको हुन्छ।
● सजिलो सञ्चालन: चिलरको दैनिक सञ्चालन नियन्त्रण प्यानलमा केन्द्रित छ, र सञ्चालन गर्न सजिलो छ, तपाईं यसलाई आयात SEIMENS PLC द्वारा सेट गर्न सक्नुहुन्छ।
● उच्च कुशल र लचिलो: एयर कूलिंग चिलरलाई कूलिंग टावर र पम्प कन्फिगर गर्न आवश्यक पर्दैन, यसले जमेको पानी प्रदान गर्न जारी राख्न सक्छ।
● सुरक्षित सञ्चालन: चिलरमा एयर स्विच, थर्मल ओभरलोड सुरक्षा, उच्च र कम चाप सुरक्षा, पावर सुरक्षा, पानी ट्याङ्की जस्ता कार्यहरू छन्।
● माथिका विशेषताहरू बाहेक मोड्युलर एकाइहरूमा निम्न फाइदाहरू पनि छन्।
● धेरै एकाइहरू स्वतन्त्र रूपमा चलाउन र नियन्त्रण गर्न सक्छन्, प्रत्येक कम्प्रेसर सञ्चालन अवस्था अनुसार, पालैपालो सुरु वा बन्द, ग्रिडमा सानो प्रभाव, र चलिरहेको स्थिरता, सानो उतारचढावको प्रभावकारिता। ● एकाइहरूमा गल्ती हुँदा स्वतन्त्र रेफ्रिजरेसन प्रणालीका धेरै सेटहरूले अन्य एकाइहरूको सामान्य कामलाई असर गर्दैनन्, त्यसैले सुरक्षा प्रदर्शनको ग्यारेन्टी उच्च छ। ऊर्जा बचत उद्देश्य प्राप्त गर्न कम्प्रेसरले अन्य एकाइहरूको पावर बन्द गर्दै, चिसो मात्रा परिवर्तन अनुसार स्वतन्त्र रूपमा खोल्न वा बन्द गर्न सक्छ।
निर्दिष्टीकरण
| विशिष्टता र प्यारामिटर बक्स प्रकार (मोड्युल) एयर कूलिंग चिलर | ||||||||||||||||||
| मोडेल | एसटीएसएफ | -3 | -5 | -8 | -१० | -१२ | -१५ | -२० | -२५ | -३० | -४० | -५० | -६० | -८० | -१०० | -१२० | -१५० | -२०० |
| कम्प्रेसरको लागि पावर | kw | २.६८ | ४.४३ | ७.०० | ९.०६ | ९.२४ | ११.२५ | १३.९० | १७.४९ | २०.४० | २७.८० | ३४.९८ | ४०.८० | ५५.६० | ६९.९६ | ८३.४० | १०४.९४ | १३९.९२ |
| HP | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | २०x२ | २५x२ | १५x४ | २०x४ | २५x४ | २०x६ | २५x६ | २५x८ | |
| चिसो पार्ने क्षमताहरू | KcaVhGenericName | ९००० | १२६०डी | २०८०० | २८३०० | ३१६०० | ४५४९४ | ६२२६४ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ७८६०४ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ९०९८८ | १२४५२ | १५७२० | १८१९७ | २४९०५ | ३१९४१ | ३७३५८ | ४७१६२ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ६२८८३ |
| kw | ११.०५ | १६.९ सेकेन्ड | २४.२० | ३२.९१ | ३६.७४ | ५२.९० | ७२.४० | ९१.४० | १०५.८० | १४४.८० | १८२.८० | २११.६० | २८९.६० | ३६५.६० | ४३४.४० | ५४८.४० | ७३१.२० | |
| क्रायोजेन | अक्सिलियोन R22 | |||||||||||||||||
| आपूर्ति भोल्टेज | ३/N/PE AC३८०V सुरक्षा प्रकार्य थप्नुहोस् | |||||||||||||||||
| सुरक्षा कार्य | रेफ्रिजरेशन उच्च कम चाप सुरक्षा, पानी प्रणाली दोष सुरक्षा, एन्टी-फ्रिजिङ सुरक्षा, कम्प्रेसर अत्यधिक ताप र ओभरलोड सुरक्षा | |||||||||||||||||
| चिसो पानी पम्पको लागि पावर | ०.५५ (किलोवाट) | ०.७५ | १.१० (किलोवाट) | १.५० (किलोवाट) | २.२० (किलोवाट) | ३.०० (किलोवाट) | ३.०० (किलोवाट) | ३.०० (किलोवाट) | ३.०० (किलोवाट) | ४.०० (किलोवाट) | ४.०० (किलोवाट) | ७.५० (किलोवाट) | ७.५० (किलोवाट) | ७.५० (किलोवाट) | ७.५० (किलोवाट) | ७.५० (किलोवाट) | ११.०० (किलोवाट) | |
| चिसो पानीको प्रवाह | ३ (टि/घण्टा) | ४ (टि/घण्टा) | ६ (टि/घण्टा) | ८ (टि/घण्टा) | १० (टि/घण्टा) | १२ (टि/घण्टा) | १५ (टि/घण्टा) | २० (टि/घण्टा) | २५ (टि/घण्टा) | ३० (टि/घण्टा) | ४० (टि/घण्टा) | ५० (टि/घण्टा) | ६० (टि/घण्टा) | ८० (टि/घण्टा) | ८० (टि/घण्टा) | ८५ (टि/घण्टा) | १२० (टि/घण्टा) | |
| चिसो पानीको ट्यूबको व्यास | १ (डीएन) | १ (डीएन) | १.५ (डीएन) | १.५ (डीएन) | २ (डीएन) | २ (डीएन) | २ (डीएन) | २.५ (डीएन) | २.५ (डीएन) | २.५ (डीएन) | २.५ (डीएन) | ८० (डीएन) | ८० (डीएन) | १०० (डीएन) | १२५ (डीएन) | १२५ (डीएन) | १५० (डीएन) | |
| पंखाको लागि पावर | ०.३० (किलोवाट) | ०.३८ (किलोवाट) | ०.५५ (किलोवाट) | ०.९६ (किलोवाट) | ०.९६ (किलोवाट) | १.१० (किलोवाट) | १.३५ (किलोवाट) | १.३५ (किलोवाट) | १.६५ (किलोवाट) | १.६५ (किलोवाट) | २.२० (किलोवाट) | ४.७० (किलोवाट) | ४.७० (किलोवाट) | ६.०० (किलोवाट) | ६.०० (किलोवाट) | ६.०० (किलोवाट) | ८.०० (किलोवाट) | |
| आयाम | १२०० (लिटर) | १२५० (लिटर) | १४०० (लिटर) | १५०० (लिटर) | १७०० (लिटर) | १६६० (बाँया) | २०५० (बाँया) | २५०० (लिटर) | २६५० (ले) | २५०० (लिटर) | ३२०० (लिटर) | ३२०० (लिटर) | ३५०० (लिटर) | ३८५० (ले) | ४५०० (लिटर) | ५००० (लिटर) | ५५०० (लिटर) | |
| ६०० (वा) | ६५० (पाउ) | ९०० (पाउट) | ९५० (पाउन्ड) | ९५० (पाउन्ड) | ९५० (पाउन्ड) | १२०० (पाउट) | १२०० (पाउट) | १२०० (पाउट) | १६६० (पश्चिम) | १६६० (पश्चिम) | १६५० (पश्चिम) | १८०० (पाउ) | २००० (पश्चिम) | २००० (पश्चिम) | २००० (पश्चिम) | २६०० (पाउट) | ||
| १३५० (एच) | १३५० (एच) | १४०० (एच) | १५०० (एच) | १५०० (एच) | १५०० (एच) | १७३० (हि.स.) | १७३० (हि.स.) | १८५० (हि.स.) | २१७० (एच) | २०१० (एच) | २२०० (एच) | २२०० (एच) | २४०० (एच) | २४०० (एच) | २४०० (एच) | २६०० (एच) | ||
| तौल | १६० (किलो) | २०० (किलो) | ३२० (किलोग्राम) | ४५० (किलो) | ६०० (किलो) | ७५० (किलोग्राम) | ९०० (किलोग्राम) | ११०० (किलोग्राम) | १३०० (किलो) | १५०० (किलो) | १८०० (किलोग्राम) | २२०० (किलोग्राम) | २५०० (किलोग्राम) | २८०० (किलोग्राम) | २८०० (किलोग्राम) | ३२०० (किलोग्राम) | ३२०० (किलोग्राम) | |
| प्रशीतन अवस्था: वाष्पीकरण तापमान: ७.५ ℃ संघनन तापमान: ३५५ ℃ | ||||||||||||||||||
● विशिष्टता र प्यारामिटर एकीकृत रूपान्तरण मोड्युल एयर कूलिंग चिलर।
● वाष्पीकरण तापमान: २℃; संघनन तापमान: ३५℃।
● वाष्पीकरण तापक्रम र संघनन तापक्रमको परिवर्तनसँगै प्यारामिटरहरू फरक हुन्छन्।
| मोडेल | एसटीएसएफ | 18 | २२.५ | 30 | ३७.५ | 48 | ५२.५ | ६२.५ | 80 | ११२.५ | १५७.५ | २०० | २७२ | ३०० |
| कम्प्रेसरको लागि पावर | कम आवृत्ति किलोवाट | ४.८४ | ६.२ | ८.४८ | १०.५४ | १३.७६ | १४.०६ | १६.७३ | १३.७६ | १०.५४ | १४.०६ | १३.७६ | १३.७६ | १४.०६ |
| उच्च आवृत्ति किलोवाट | १०.५७ | १४.३८ | १८.७४ | २३.८ | ३०.५ | ३३.९ | ४१.८ | ५०.०५ | ६८.०८ | 98 | १२८.१ | १६५ | १८०.८ | |
| चिसो पार्ने क्षमता | कम आवृत्ति किलोवाट | २८.८ | ३८.७ | ४८.७ | ६२.५ | ८२.८ | ८९.९ | १०३.१ | ८२.८ | ६२.५ | ८९.९ | ८२.८ | ८२.८ | ८९.९ |
| उच्च आवृत्ति किलोवाट | 62 | ८३.५ | १०७.६ | १३५.६ | १७३.५ | १८५.९ | १९६.५ | २९४.१ | ४१३.२ | ५७५.९ | ७७६.५ | ९९३.६२ | १०९५.९ | |
| रेफ्रिजरेन्ट | आर४१०ए | |||||||||||||
| भोल्टेज | ३पी ३८०V ५०HZ/N/PE | |||||||||||||
| सुरक्षा कार्य | रेफ्रिजरेसन उच्च र न्यून चाप सुरक्षा, पानी प्रणाली गल्ती सुरक्षा, एन्टिफ्रिज सुरक्षा, कम्प्रेसर अत्यधिक तातो ओभरलोड सुरक्षा, आदि। | |||||||||||||
| चिसो पानी पम्पको लागि पावर | 3 | 3 | 4 | ४.० | ५.५ | ७.५ | ७.५ | ५.५ | ७.५ | 11 | 15 | 15 | 22 | |
| चिसो पानीको प्रवाह | १२ (वर्गमिटर/घण्टा) | १५ (वर्गमिटर/घण्टा) | २५ (वर्गमिटर/घण्टा) | ३० (वर्गमिटर/घण्टा) | ३० (वर्गमिटर/घण्टा) | ३२ (वर्गमिटर/घण्टा) | ३५ (वर्गमिटर/घण्टा) | ४५ (वर्गमिटर/घण्टा) | ६० (वर्गमिटर/घण्टा) | ८५ (वर्गमिटर/घण्टा) | १२० (वर्गमिटर/घण्टा) | १५० (वर्गमिटर/घण्टा) | १६५ (वर्गमिटर/घण्टा) | |
| चिसो पानीको ट्यूब | ४० (डीएन) | ५० (डीएन) | ६५ (डीएन) | ६५ (डीएन) | ६५ (डीएन) | ६५ (डीएन) | ६५ (डीएन) | ८० (डीएन) | १०० (डीएन) | १०० (डीएन) | १२५ (डीएन) | १५० (डीएन) | १५० (डीएन) | |
| प्रशंसकहरूको संख्या | २ (वर्गमिटर/घण्टा) | ३ (वर्गमिटर/घण्टा) | ४ (वर्गमिटर/घण्टा) | ४ (वर्गमिटर/घण्टा) | ६ (वर्गमिटर/घण्टा) | ६ (वर्गमिटर/घण्टा) | ८ (वर्गमिटर/घण्टा) | ६ (वर्गमिटर/घण्टा) | १२ (वर्गमिटर/घण्टा) | १२ (वर्गमिटर/घण्टा) | १८ (वर्गमिटर/घण्टा) | २४ (वर्गमिटर/घण्टा) | ३० (वर्गमिटर/घण्टा) | |
| पङ्खाको पावर | १.४ (डीएन) | १.६५ (डीएन) | २.२ (डीएन) | २.२ (डीएन) | ३.१२ (डीएन) | ३.३ (डीएन) | ४.४ (डीएन) | ८.२२ (डीएन) | ९.३६ (डीएन) | १६.४४ (डीएन) | २४.६६ (डीएन) | ३१.६८ (डीएन) | ३९.६ (डीएन) | |
| आयाम | २०६० (बाँया) | २५५० (ले) | २६५० (ले) | २८०० (लिटर) | २७०० (लिटर) | ३००० (लिटर) | ३६०० (लिटर) | ४००० (लिटर) | ४२०० (लिटर) | ४८०० (लिटर) | ६९०० (लिटर) | ९००० (लिटर) | ९००० (लिटर) | |
| १२०६ (पश्चिम) | १२५० (पाउ) | १४५० (पाउन्ड) | १५०० (पाउट) | १६६० (पश्चिम) | १७०० (पाउ) | १७०० (पाउ) | २२०० (पाउ) | २२०० (पाउ) | २४०० (पाउ) | २४०० (पाउ) | २४०० (पाउ) | २४०० (पाउ) | ||
| १७०० (एच) | १७२० (हि.स.) | २००० (एच) | २२०० (एच) | २२१० (एच) | २३४० (एच) | २३४० (एच) | २३५० (एच) | २३५० (एच) | २४०० (एच) | २४०० (एच) | २४०० (एच) | २४०० (एच) | ||
| तौल | ७५० (किलोग्राम) | ९५० (किलोग्राम) | १००० (किलो) | ११०० (किलोग्राम) | १५०० (किलो) | १८०० (किलोग्राम) | २२०० (किलोग्राम) | २५०० (किलोग्राम) | २८०० (किलोग्राम) | ३२०० (किलोग्राम) | ३५०० (किलोग्राम) | ४८०० (किलोग्राम) | ५२०० (किलोग्राम) | |







