参数指标/विशिष्टता
| 材料类型/फिल्म प्रकार | PET, BOPP, PE, CPP, PVC等卷状材料/रोल सामग्री |
| 材料厚度/मोटाई | १२ ~ १५० मिनेट |
| 原料最大直径/अधिकतम। dia आमा रोल को | ८०० मिमी |
| 原料管芯/Core dia। आमा रोल को | 3"纸管/3"पेपर कोर र 6"纸管/6"पेपर कोर |
| 原料最大宽度/अधिकतम। फिल्मको चौडाइ | १३०० मिमी |
| 辊面宽度/रोलर चौडाइ | १४०० मिमी |
| 收卷管芯/Core dia। छोरी रोल को | 3"纸管/3"पेपर कोर र 6"纸管/6"पेपर कोर |
| 收卷最大直径/अधिकतम। dia छोरी रोल को | ८०० मिमी |
| 纠编范围/एज गाइडिङ दायरा | १५० मिमी |
| 机械速度/मेकानिकल गति | ४५० मिटर/मिनेट |
| 复卷速度/रिवाइन्डिङ गति | १०-४५० मिटर/मिनेट (वास्तविक गति सामग्रीमा निर्भर गर्दछ) |
注意:机器可根据客户要求定制
नोट: मेसिन ग्राहकको आवश्यकता अनुसार अनुकूलित गर्न सकिन्छ
वैकल्पिक उपकरण
可选装印刷缺陷检测系统
वैकल्पिक मुद्रण दोष पत्ता लगाउने प्रणाली



